野菜が成長する為に必要な照度のまとめ
いつも太陽が当たるところで野菜を育てられる人は羨ましいです。
私はベランダしかない所に住んでおり、しかもあまり日当たりも良くありません。
それでも野菜を育てたいという事で、野菜が成長するのに必要な照度がどれくらいなのか調べる事にしました。
野菜には光(照度)がとても重要です。
調べてみると光飽和点、光補償点という言葉が出てきます。
説明するとちょっと難しくなってきますので野菜の気持ちになって言うと、
光飽和点はこれ以上光はいらないよっていう点。
光補償点はこれ以下の光だと育たないよっていう点。
そんなイメージで良いと思います。
そこで個人的に調べた結果がこちらになります。
野菜によって光飽和点と光補償点が違いますので参考にして下さい。
農作物の50音順
農作物 | 光飽和点LUX) | 光補償点(LUX) |
---|---|---|
アザレア | 5000 | 100 |
アスパラ | 50000〜40000 | |
イチゴ | 25000〜20000 | 2000〜1000 |
イチジク | 40000 | 1000 |
イネ | 50000〜40000 | 1000〜500 |
インゲン | 25000 | 3000〜1500 |
エダマメ | 25000 | |
エンドウ | 40000 | 2000 |
オウトウ | 60000〜40000 | 400 |
オクラ | 50000 | |
カブ | 55000 | |
カボチャ | 45000 | 1500 |
キノコ | 15000 | 300 |
キャベツ | 40000 | 2000 |
キュウリ | 55000〜50000 | |
コマツナ | 85000〜70000 | |
ササゲ | 60000〜50000 | 4000〜3000 |
サツマイモ | 30000 | |
サトイモ | 80000 | |
サトウキビ | 90000〜80000 | |
シクラメン | 15000 | 300 |
ショウガ | 20000 | 1500 |
シンビジウム | 10000 | 300 |
スイカ | 80000 | 4000 |
セロリ | 45000 | 2000〜1500 |
セントポーリア | 5000〜1000 | 500 |
ソラマメ | 40000〜30000 | 3000〜2000 |
チンゲンサイ | 85000 | |
トウガラシ | 30000 | 1500 |
トウモロコシ | 90000〜80000 | |
トマト | 70000〜40000 | 3000 |
ナシ(幸水) | 40000 | 300 |
ナス | 40000 | 3000〜2000 |
ニンジン | 40000 | |
ネギ | 25000 | |
ハクサイ | 40000 | 2000 |
ピーナッツ(落花生) | 40000 | |
ピーマン | 35000〜20000 | 1500 |
フキ | 20000 | 2000 |
ブドウ(デラウェア) | 48000 | 300 |
ブドウ(巨峰) | 40000 | 400 |
プリムラ・オブコニカ | 10000 | 400 |
プリムラ・マラコイデス | 10000 | 400 |
ホウレンソウ | 25000 | 2000〜1000 |
ミツバ | 20000 | 1000 |
ミョウガ | 20000〜10000 | 2000〜1000 |
メロン | 55000 | 4000〜3000 |
モモ(白鳳) | 40000 | 2600〜200 | レタス | 40000〜30000 | 2000〜1500 |
光飽和点の高い順
農作物 | 光飽和点LUX) | 光補償点(LUX) |
---|---|---|
サトウキビ | 90000〜80000 | |
トウモロコシ | 90000〜80000 | |
コマツナ | 85000〜70000 | チンゲンサイ | 85000 |
サトイモ | 80000 | |
スイカ | 80000 | 4000 |
トマト | 70000〜40000 | 3000 |
ササゲ | 60000〜50000 | 4000〜3000 |
オウトウ | 60000〜40000 | 400 |
キュウリ | 55000〜50000 | |
カブ | 55000 | |
メロン | 55000 | 4000〜3000 |
アスパラ | 50000〜40000 | |
イネ | 50000〜40000 | 1000〜500 |
オクラ | 50000 | |
ブドウ(デラウェア) | 48000 | 300 |
カボチャ | 45000 | 1500 |
セロリ | 45000 | 2000〜1500 |
イチジク | 40000 | 1000 |
エンドウ | 40000 | 2000 |
キャベツ | 40000 | 2000 |
ナシ(幸水) | 40000 | 300 |
ナス | 40000 | 3000〜2000 |
ニンジン | 40000 | |
ハクサイ | 40000 | 2000 |
ピーナッツ(落花生) | 40000 | |
ブドウ(巨峰) | 40000 | 400 |
モモ(白鳳) | 40000 | 2600〜200 |
レタス | 40000〜30000 | 2000〜1500 |
ソラマメ | 40000〜30000 | 3000〜2000 |
ピーマン | 35000〜20000 | 1500 | サツマイモ | 30000 |
トウガラシ | 30000 | 1500 |
イチゴ | 25000〜20000 | 2000〜1000 |
インゲン | 25000 | 3000〜1500 |
エダマメ | 25000 | |
ネギ | 25000 | |
ホウレンソウ | 25000 | 2000〜1000 |
フキ | 20000 | 2000 |
ミツバ | 20000 | 1000 |
ショウガ | 20000 | 1500 |
ミョウガ | 20000〜10000 | 2000〜1000 |
キノコ | 15000 | 300 |
シクラメン | 15000 | 300 |
シンビジウム | 10000 | 300 |
プリムラ・オブコニカ | 10000 | 400 |
プリムラ・マラコイデス | 10000 | 400 |
セントポーリア | 5000〜1000 | 500 |
アザレア | 5000 | 100 |
もし窓辺などで育てている野菜の照度がどうしても足りない場合は反射板を作る事をオススメします。
反射板の効果が知りたい人はこちらからどうぞ。
最後に
もし、あの野菜載ってないけど調べて欲しいという依頼やここ間違ってない?という事があれば調べますので気軽に連絡してきて下さい。
内容は変化する可能性がありますが、出来る限り最新情報をお届けしたいと思いますので今後とも宜しくお願いします。
みなさんの野菜づくりの助けになれば幸いです。
追記
2018/10/17
参考文献:最新農業技術vo1 P362より下記の項目を追加しました。
光飽和点:ササゲ、ソラマメ、レタス、ショウガ、ミョウガ
光補償点:メロン、ナス、トウガラシ、インゲン、エンドウ、イチゴ、ホウレンソウ、セロリ、ササゲ、ソラマメ、ショウガ、フキ、ミョウガ
2018/11/21
「落花生の単葉の光合成特性について」より:九州大学:村木清、島野至
(農業技術体系第6巻は上記の資料より引用有り)
下記の項目を追記しました。
光飽和点:ピーナッツ(落花生)
連絡を下さった方に心よりお礼申し上げます。